Portugiesische Wasserhunde
FCI-Standard 37


Stammbaum ÖHZB CAP409
Letzte Aktualisierung: 05.02.2024



Kontakt: Isabella Koller, isabellakoller@gmx.at, +43 664 3035675
| Vater | King from Sea z Kasetek | HD | A/A | |
| Mutter | Bella Espirito Estrela de Aqua | ED | 0/0 | |
| DOB | 09.06.2019 | GM1 | N/N | |
| Farbe | schwarz mit weißen Abzeichen | prcd PRA | N/N | |
| Fellart | wavy | IC | N/N | |
| Schulterhöhe | 55cm | JDCM | frei | |
| Gewicht | 26kg | Microphthalmia (MOS) | nicht getestet | |
| DNA-Profil | Wisdom-Panel | Chondrodystrophy (CDDY) | nicht getestet | |
| Gefriersamen | Nein | Chondrodysplasia (CDPA) | nicht getestet | |
| Ausbildungen | BH-Verkehrsteil | ECVO | frei |

DOM BARON DAMON FIAPINHOS
Stammbaum ÖHZB CAP3013
Letzte Aktualisierung: 29.10.2023



Kontakt: Barbara Vogelmann, vogelmann.bk@gmail.at, +43 676 3485729
| Vater | Medoro do Lusiadas | HD | A/A | |
| Mutter | Lavenia z Kasetek | ED | 0/0 | |
| DOB | 16.03.2020 | GM1 | N/N | |
| Farbe | schwarz | prcd PRA | N/N | |
| Fellart | wavy | IC | N/N | |
| Schulterhöhe | 56cm | JDCM | N/N | |
| Gewicht | 26kg | Microphthalmia (MOS) | N/N | |
| DNA-Profil | Wisdom-DNA | Chondrodystrophy (CDDY) | N/N | |
| Gefriersamen | nein | Chondrodysplasia (CDPA) | N/N | |
| Ausbildungen | BHG1, BH-VT | ECVO | 2023 free |

Stammbaum ÖHZB CAP3044
Letzte Aktualisierung: 12.04.2023



Kontakt: Barbara Vogelmann, vogelmann.bk@gmail.at, +43 676 3485729
| Vater | Madlands Midsomer Marsh Magna | HD | B/B | |
| Mutter | Dragonbank Dream Dazzler | ED | 0/0 | |
| DOB | 29.06.2020 | GM1 | N/N | |
| Farbe | schwarz | prcd PRA | N/N | |
| Fellart | wavy | IC | N/N | |
| Schulterhöhe | 55cm | JDCM | N/N | |
| Gewicht | 27kg | Microphthalmia (MOS) | N/N | |
| DNA-Profil | Ja | Chondrodystrophy (CDDY) | N/N | |
| Gefriersamen | Nein | Chondrodysplasia (CDPA) | N/N | |
| Ausbildungen | BH-VT ÖPO | ECVO | frei 2023 |

Stammbaum ÖHZB CAP140
Letzte Aktualisierung: 05.02.2023



Kontakt: Miriam Reiser, pwd-zucht@sport-hunde.at, +43 664 2037566
| Vater | Asgar Cordata | HD | A/A | |
| Mutter | Argyre Cave of Gold | ED | 0/0 | |
| DOB | 18.05.2014 | GM1 | N/N | |
| Farbe | braun | prcd PRA | N/N | |
| Fellart | wavy | IC | N/N | |
| Schulterhöhe | 57cm | JDCM | frei | |
| Gewicht | 24kg | Microphthalmia (MOS) | frei | |
| DNA-Profil | Wisdom-Panel | Chondrodystrophy (CDDY) | nicht getestet | |
| Gefriersamen | Ja | Chondrodysplasia (CDPA) | nicht getestet | |
| Ausbildungen | Therapiehund, Agility2, BGH2, GH1 | EOPRA | nicht getestet |